Egyszárnyú zuhanyajtó oldalfallal kombinálva |
kifelé-befelé nyíló zsanérok |
aszimmetrikus kivitelezés lehetősége |
üvegfelületbe integrált csavarok |
Easy Install fali profil |
akadálymentes belépés lehetősége |
brillant profil |
8 mm biztonsági üveg |
RothETC üvegfelület kezelés



Nyílóajtó méretek:
| Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI PI2/800 | HI PI2 08020 VPE | 782-798 | 2006* | 663 | brillant | transparent | |
| HI PI2/900 | HI PI2 09020 VPE | 882-898 | 2006* | 763 | brillant | transparent | |
| HI PI2/1000 | HI PI2 10020 VPE | 982-998 | 2006* | 863 | brillant | transparent | 267 960 Ft |
| A termék két félből áll. Az árak külön értendőek! | |||||||
Oldalfal méretek:
| Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI FXP/800 | HI FXP 08020 VPE | 777-793 | 1981* | brillant | transparent | |
| HI FXP/900 | HI FXP 09020 VPE | 877-893 | 1981* | brillant | transparent | |
| HI FXP/1000 | HI FXP 10020 VPE | 977-993 | 1981* | brillant | transparent |
Rendkívül kedvesek és segítőkészek voltak az ügyfélszolgálatos srácok. A megrendelt zuhanykabin kifogástalan minőségű volt és gondosan becsomagolva érkezett az előre megbeszélt napon. Másnap a megbeszéltek szerint érkeztek a szerelőik és beüzemelték az új kabinomat. Az egész család örül az új fürdőszobánknak! : )
Mondja el véleményét