

| Fájlnév | Méret | |
|---|---|---|
![]() |
Beépítési útmutató | 2.5 MB |
| X1 | X2 | Y1 | Y2 | A | B | H | Hr | Hb | G |
| 550 | 580 | 80 | 110 | 710 | 250 | 90 | 12 | 77 | 70 |
| 650 | 680 | 80 | 110 | 810 | 250 | 90 | 12 | 77 | 70 |
| 750 | 780 | 80 | 110 | 910 | 250 | 90 | 12 | 77 | 70 |
| 850 | 880 | 80 | 110 | 1010 | 250 | 90 | 12 | 77 | 70 |
| 950 | 980 | 80 | 110 | 1110 | 250 | 90 | 11 | 77 | 70 |
| 1050 | 1080 | 80 | 110 | 1210 | 250 | 90 | 12 | 77 | 70 |
| 1150 | 1180 | 80 | 110 | 1310 | 250 | 90 | 12 | 77 | 70 |
| 1350 | 1380 | 80 | 110 | 1510 | 250 | 90 | 12 | 77 | 70 |
| 1550 | 1580 | 80 | 110 | 1710 | 250 | 90 | 12 | 77 | 70 |
| 1650 | 1680 | 80 | 110 | 1810 | 250 | 90 | 12 | 77 | 70 |
| 1750 | 1780 | 80 | 110 | 1910 | 250 | 90 | 12 | 77 | 70 |

Nagyon meg vagyok elégedve az Apollo Zuhanykabin Kft. -vel. A felmerült kérdésekre pontos, szakmai választ kaptam. A termék minősége kiváló. Korrekt cég, csak ajánlani tudom. Amiért tőlük vásároltam: nagy szaktudású, rendkívül készséges értékesítők minőségi termékek Kitti 2017/02/27
Olvassa el vásárlóink véleményét Tekintse meg blogunkat